Actualmente a dimensão de um clube de futebol não é necessáriamente avaliada pelo número de títulos conquistados, mas principalmente pelo prestigio e alcance da sua marca. Inevitavelmente a conquista de resultados desportivos estará sempre associada à visibilidade que o clube pode alcançar.
A gestão e o sucesso desportivo vive hoje de braço dado com a gestão comercial da marca. Desta forma cria-se um cliclo, onde uma alimenta a outra, através do aproveitamento das oportunidades geradas pelos dois.
Este é o caso do Manchester United um dos maiores clubes do mundo e provavelmente aquele que melhor potencia as suas capacidades comerciais. O sucesso e a visibilidade dos Red Devils faz com que qualquer empresa queira ver a sua marca associada ao clube. Através destes 15 patrocínios, o Manchester United consegue gerar receitas anuais superiores 75 milhões de Euros, o que o coloca numa dimensão superior em relação à restante concorrência.
Os 15 patrocinadores do Manchester United 2010
PATROCÍNIO | EMPRESA | DURAÇÃO | TOTAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
Patrocínio na Camisola | AON Corporation | 4 anos | 2010 - 2014 | 94.000.000 € | 23.500.000 € |
Material Desportivo | Nike | 5 anos | 2010 - 2015 | 150.000.000 € | 30.000.000 € |
Parceiro Oficial Relógios | Hublot | 4 anos | 2009 - 2013 | 11.500.000 € | 2.875.000 € |
Parceiro Oficial Viagens | Thomas Cook | 4 anos | 2010 - 2014 | 6.000.000 € | 1.500.000 € |
Telecomunicações | MTN | 3,5 anos | 2010 - 2013 | 2.500.000 € | 715.000 € |
Parceiro Oficial Wi-Fi | Icomera | 4 anos | 2009 - 2013 | 300.000 € | 75.000 € |
Telecomunicações | 3 Indonesia | 3,5 anos | 2009 - 2012 | 2.500.000 € | 715.000 € |
Transmissões TV | Bharti Airtel | 5 anos | 2009 - 2014 | 11.000.000 € | 2.200.000 € |
Parceiro Oficial Apostas | Betfair | 3 anos | 2009 - 2012 | 5.500.000 € | 1.800.000 € |
Telecomunicações | Globalcom Limited | 5 anos | 2010 - 2015 | 18.500.000 € | 3.700.000 € |
Telecomunicações | Telekom Malaysia | 5 anos | 2010 - 2015 | 6.500.000 € | 1.300.000 € |
Companhia Aérea | Turkish Airlines | 3,5 anos | 2010 - 2013 | 4.000.000 € | 1.150.000 € |
Transmissões TV | Aigo | 5 anos | 2009 - 2014 | 19.000.000 € | 3.800.000 € |
Parceiro Oficial Vinhos | Vina Concha y Toro | 3 anos | 2010 - 2013 | 5.250.000 € | 1.750.000 € |
Parceiro Oficial Consumivéis | Epson | 2 anos | 2011 - 2013 | 3.000.000 € | 1.500.000 € |
TOTAL | 339.550.000 € | 76.580.000 € |
Sem comentários:
Enviar um comentário