Foram revistos alguns salários em relação a 2010 devido à melhoria registada em termos das fontes de informação a que temos acesso, no entanto em termos gerais permanece o domínio de jogadores das liga Inglesa e Espanhola, principalmente de clubes como o Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Chelsea e Manchester United.
OS 100 MAIORES SAlÁRIOS DE JOGADORES DE FUTEBOL 2011
| Jogador | Clube | Mensal | Anual |
---|
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 1.000.000 € | 12.000.000 € |
2 | Lionel Messi | FC Barcelona | 875.000 € | 10.500.000 € |
3 | Fernando Torres | Chelsea | 833.000 € | 10.000.000 € |
4 | Yaya Touré | Manchester City | 833.000 € | 10.000.000 € |
5 | Wayne Rooney | Manchester United | 791.000 € | 9.500.000 € |
6 | Ricardo Kaká | Real Madrid | 833.000 € | 9.000.000 € |
7 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | 833.000 € | 9.000.000 € |
8 | Emmanuel Adebayor | Real Madrid | 708.000 € | 8.500.000 € |
9 | Carlos Tevez | Manchester City | 666.000 € | 8.000.000 € |
10 | Samuel Eto´o | Internazionale | 666.000 € | 8.000.000 € |
11 | Frank Ribery | Bayern Munique | 666.000 € | 8.000.000 € |
12 | John Terry | Chelsea | 625.000 € | 7.500.000 € |
13 | Frank Lampard | Chelsea | 625.000 € | 7.500.000 € |
14 | Steven Gerrard | Liverpool | 625.000 € | 7.500.000 € |
15 | Xavi | FC Barcelona | 625.000 € | 7.500.000 € |
16 | Anders Iniesta | FC Barcelona | 583.000 € | 7.000.000 € |
17 | David Villa | FC Barcelona | 583.000 € | 7.000.000 € |
18 | Daniel Alves | FC Barcelona | 583.000 € | 7.000.000 € |
19 | Edin Dzeko | Manchester City | 541.000 € | 6.500.000 € |
20 | Rio Ferdinand | Manchester United | 541.000 € | 6.500.000 € |
Notas:
(1) Os valores são oficiosos e aproximados, estando dependentes de novas contratações, ou renovações de cada contrato.
(2) Os valores dizem respeito aos salários brutos dos jogadores (antes de impostos), que naturalmente não incluem contratos de publicidade, prémios de jogo, prémios de assinatura, ou outros tipos de remunerações extra.
(3) Podem existir ao longo do tempo diferenças em relação aos valores apresentados, devido a variações cambiais, em relação a jogadores não auferem os seus salários em Euros.
(Futebol Finance 25-04-2011)
Sem comentários:
Enviar um comentário