Esta distribuição de receitas, provêm da venda colectiva dos direitos de transmissão da liga Inglesa de 2010 a 2013, que gerou apenas no Reino Unido mais de 2.000 milhões de Euros, e em direitos internacionais mais de 1.600 milhões de Euros. A receita obtida pelo actual campeão inglês, ultrapassou pela primeira vez a barreira dos £60 milhões, tendo o clube aumentado a sua receita TV em cerca de 9.2 milhões de Euros, em relação ao à época de 2009/10.
Forma de distribuição das receitas TV
Parte Igual – Todas as equipas receberam uma fatia igual de £13.8 milhões (15.6 milhões de Euros) correspondente à venda de direitos efectuada no Reino Unido e outra de £17.9 milhões (20.2 milhões de Euros), referente às vendas efectuadas a países fora do Reino Unido. No total cada equipa arrecadou um valor igual de £31.7 milhões (35.9 milhões de Euros).
Performance – Por performance desportiva (classificação obtida na temporada 10/11), os clubes receberam um prize money de £756 mil (856 mil Euros) por cada lugar obtido na tabela classificativa; assim o último classificado West Ham United recebeu £756 mil e o primeiro classificado Manchester United redebeu 20 vezes mais £15.1 milhões (17.1 milhões de Euros).
Audiência – O restante montante foi distribuído consoante o número de jogos de cada clube que foi transmitido ao vivo. Assim, cada clube recebe £485 mil (549 mil Euros) por cada jogo transmitido ao vivo em que participe. O número de jogos a transmitir ao vivo varia entre um mínimo de 10 e um máximo de 26 dos 38 possíveis.
Receita TV dos clubes Ingleses em 2010/11
Clube | Class | Ao Vivo | Parte Igual | Audiência | Performance | Internacionais | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United | 1 | 26 | £13.819.031 | £13.548.306 | £15.135.120 | £17.926.595 | £60.429.052 |
Chelsea | 2 | 22 | £13.819.031 | £11.616.454 | £14.378.364 | £17.926.595 | £57.740.444 |
Manchester City | 3 | 19 | £13.819.031 | £10.167.565 | £13.621.608 | £17.926.595 | £55.534.799 |
Arsenal | 4 | 22 | £13.819.031 | £11.616.454 | £12.864.852 | £17.926.595 | £56.226.932 |
Tottenham Hotpurs | 5 | 17 | £13.819.031 | £9.201.639 | £12.108.096 | £17.926.595 | £53.055.361 |
Liverpool | 6 | 23 | £13.819.031 | £12.099.417 | £11.351.340 | £17.926.595 | £55.196.383 |
Everton | 7 | 13 | £13.819.031 | £7.269.787 | £10.595.584 | £17.926.595 | £49.610.997 |
Fulham | 8 | 10 | £13.819.031 | £5.820.898 | £9.837.828 | £17.926.595 | £47.404.352 |
Aston Villa | 9 | 15 | £13.819.031 | £8.235.713 | £9.081.072 | £17.926.595 | £49.062.411 |
Sunderland | 10 | 11 | £13.819.031 | £6.303.861 | £8.324.316 | £17.926.595 | £46.373.803 |
West Brom | 11 | 10 | £13.819.031 | £5.820.898 | £7.567.560 | £17.926.595 | £45.134.084 |
Newcastle United | 12 | 16 | £13.819.031 | £8.718.676 | £6.810.804 | £17.926.595 | £47.275.106 |
Stoke City | 13 | 10 | £13.819.031 | £5.820.898 | £6.054.048 | £17.926.595 | £43.620.572 |
Bolton Wanderers | 14 | 10 | £13.819.031 | £5.820.898 | £5.297.292 | £17.926.595 | £42.863.816 |
Blackburn Rovers | 15 | 10 | £13.819.031 | £5.820.898 | £4.540.536 | £17.926.595 | £42.107.060 |
Wigan Athletic | 16 | 10 | £13.819.031 | £5.820.898 | £3.783.780 | £17.926.595 | £41.350.304 |
Wolverhampton | 17 | 10 | £13.819.031 | £5.820.898 | £3.027.024 | £17.926.595 | £40.593.548 |
Birmingham City | 18 | 10 | £13.819.031 | £5.820.898 | £2.270.266 | £17.926.595 | £39.836.790 |
Blackpool | 19 | 10 | £13.819.031 | £5.820.898 | £1.513.512 | £17.926.595 | £39.080.036 |
West Ham United | 20 | 14 | £13.819.031 | £7.752.750 | £756.756 | £17.926.595 | £40.255.132 |
TOTAL | £276.380.620 | £158.918.704 | £158.919.758 | £358.531.900 | £952.750.982 |
Foram distribuído pelos clubes da Premier League £952.7 milhões (1.080 milhões de Euros), a que são acrescidos mais £60.1 milhões (68.1 milhões de Euros), distribuídos pelos clubes que desceram de divisão nas últimas 2 épocas (Burnley, Hull City, Middlesbrough e Portsmouth). Desta forma o total anual distribuído ascende aos £1.012 milhões (1.147 milhões de Euros).
Em média cada clube da Premier League obtêm £47.6 milhões (53.9 milhões de Euros), sendo que o clube com menor receita obteve £39 milhões ( 44.2 milhões de Euros) e o clube com maior receita alcançou os £60.4 milhões (68.4 milhões de Euros).
NOTA: Os valores foram convertidos para Euros, utilizando a cotação ( 1 GBP = 1.1333 / 1 EUR = 0.8824 ) de 13.06.2011
FONTE: FUTEBOL FINANCE - 13-06-2011
Sem comentários:
Enviar um comentário