Na temporada de 2010/11 as 20 maiores ligas de futebol do planeta movimentaram um total de 4.950 milhões de Euros em transferências de jogadores. Cerca de 53% do dinheiro movimentado (2.628 milhões de Euros) foi utilizado na aquisição ou pagamentos de empréstimo de jogadores, enquanto 47% do total movimentado (2.321 milhões de Euros) na venda de jogadores.
No total, e comparando o volume de compras e vendas de jogadores nas 20 ligas analisadas, registou-se um prejuízo de 307 milhões de euros, sendo a Premier League de Inglaterra foi a liga que mais dinheiro movimentou com 1.044 milhões de Euros. No entanto a Premier League foi também a que registou o maior resultado negativo entre aquisições e vendas, com 356 milhões de Euros.
O ranking demonstra e diferencia na perfeição, quais as ligas exportadoras e importadoras de jogadores. Portugal lidera como país exportador de jogadores, com um resultado positivo entre aquisições e vendas de mais de 90 milhões de Euros, seguido pela Argentina e França com 66 e 57 milhões de Euros respectivamente. Destaque também para a presença no ranking de duas segundas ligas, nomeadamente o Championship de Inglaterra e a Serie B Italiana.
AS 20 LIGAS QUE MAIS DINHEIRO MOVIMENTARAM EM TRANSFERÊNCIAS 2010/11
Liga | Div | Compras | Vendas | Resultado | Movimentado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 1 | 700.415.000 € | 343.755.000 € | -356.660.000 € | 1.044.170.000 € |
2 | Itália | 1 | 423.980.000 € | 356.605.000 € | -67.375.000 € | 780.585.000 € |
3 | Espanha | 1 | 311.540.000 € | 297.920.000 € | -13.620.000 € | 609.460.000 € |
4 | Alemanha | 1 | 217.100.000 € | 218.580.000 € | 1.480.000 € | 435.680.000 € |
5 | França | 1 | 154.915.000 € | 212.685.000 € | 57.770.000 € | 367.600.000 € |
6 | Portugal | 1 | 84.940.000 € | 176.355.000 € | 91.415.000 € | 261.295.000 € |
7 | Rússia | 1 | 179.725.000 € | 66.735.000 € | -112.990.000 € | 246.460.000 € |
8 | Brasil | 1 | 68.680.000 € | 116.055.000 € | 47.375.000 € | 184.735.000 € |
9 | Turquia | 1 | 111.985.000 € | 29.430.000 € | -82.555.000 € | 141.415.000 € |
10 | Argentina | 1 | 37.200.000 € | 104.110.000 € | 66.910.000 € | 141.310.000 € |
11 | Ucrânia | 1 | 97.470.000 € | 32.675.000 € | -64.795.000 € | 130.145.000 € |
12 | Inglaterra | 2 | 58.290.000 € | 70.345.000 € | 12.055.000 € | 128.635.000 € |
13 | Holanda | 1 | 45.750.000 € | 78.075.000 € | 32.325.000 € | 123.825.000 € |
14 | Itália | 2 | 18.030.000 € | 56.085.000 € | 38.055.000 € | 74.115.000 € |
15 | Bélgica | 1 | 24.940.000 € | 39.600.000 € | 14.660.000 € | 64.540.000 € |
16 | Roménia | 1 | 20.670.000 € | 38.060.000 € | 17.390.000 € | 58.730.000 € |
17 | Escócia | 1 | 18.845.000 € | 30.255.000 € | 11.410.000 € | 49.100.000 € |
18 | Polónia | 1 | 18.240.000 € | 22.370.000 € | 4.130.000 € | 40.610.000 € |
19 | Aústria | 1 | 16.535.000 € | 20.840.000 € | 4.305.000 € | 37.375.000 € |
20 | Grécia | 1 | 19.685.000 € | 11.125.000 € | -8.560.000 € | 30.810.000 € |
TOTAL | 2.628.935.000 € | 2.321.660.000 € | -307.275.000 € | 4.950.595.000 € |
Para o estudo em causa foram considerados os totais gastos pelos clubes de cada liga na aquisição e venda de jogadores, bem como os valores pagos em empréstimos. Em Ligas como o Brasil e/ou Rússia, foram considerados os valores das transferências durante a temporada de 2010. (Futebol Finance 15-02-2011)
Sem comentários:
Enviar um comentário