Em 2010/2011 o mercado de transferências foi mais contido em relação aos valores recorde alcançados na temporada de 2009/2010. A maior transferência da temporada foi a contratação do avançado Espanhol David Villa por parte do FC Barcelona ao Valência por 40 milhões de Euros. Nada comparado com os 94 milhões de Euros pagos pelo Real Madrid por Cristiano Ronaldo, nem com os 65 milhões de Euros pagos por Kaká, ou mesmo os 50 milhões mais Eto´o que o FC Barcelona pagou ao Internazionale na temporada anterior.
A contratação de David Villa, coloca o jogador apenas como a 15ª transferência mais cara de sempre. Tal como na época anterior, o Manchester City continua a ser o clube com o maior número transferências a fazerem parte da tabela das 25 maiores, onde as aquisições de Touré, Balotelli, David Silva, Kolarov e Milner, estão colocadas entre as 9 maiores do ranking.
As 25 maiores transferências mundiais 2010/2011:
Jogador | País | Pos | Vendedor | Comprador | Valor | ||
1 | David Villa | ESP | A | Valencia | FC Barcelona | 40.000.000 € | |
2 | Yaya Touré | CM | M | FC Barcelona | Manchester City | 30.000.000 € | |
3 | Mario Balotelli | ITA | A | Internazionale | Manchester City | 29.500.000 € | |
4 | David Silva | ESP | M | Valencia | Manchester City | 28.750.000 € | |
5 | Angel Di Maria | ARG | M | Benfica | Real Madrid | 25.000.000 € | (A) |
6 | Aleksander Kolarov | SER | D | Lázio | Manchester City | 22.700.000 € | |
7 | Ramires | BRA | M | Benfica | Chelsea | 22.000.000 € | |
8 | Yoann Gourcouff | FRA | M | Bordéus | Olympique Lyon | 22.000.000 € | |
9 | James Milner | ING | M | Aston Villa | Manchester City | 22.000.000 € | |
10 | Bruno Alves | POR | D | FC Porto | Zenith St. Petersburg | 22.000.000 € | |
11 | Javier Marcherano | ARG | M | Liverpool | FC Barcelona | 20.000.000 € | |
12 | Carlos Eduardo | BRA | M | Hoffenheim | Rubin Kazan | 20.000.000 € | |
13 | Robinho | BRA | A | Manchester City | AC Milan | 18.000.000 € | (B) |
14 | Mesut Ozil | ALE | M | Werder Bremen | Real Madrid | 18.000.000 € | |
15 | André-Pierre Gignac | FRA | A | Toulouse | Olympique Marselha | 16.000.000 € | |
16 | Asamoah Gyan | GHA | A | Rennes | Sunderland | 16.000.000 € | |
17 | Leonardo Bonucci | ITA | D | Bari | Juventus | 15.500.000 € | |
18 | Diego | BRA | M | Juventus | Wolfsburg | 15.500.000 € | |
19 | Loic Rémy | FRA | A | Nice | Olympique Marselha | 15.500.000 € | |
20 | Milos Krasic | SER | M | CSKA Moscovo | Juventus | 15.000.000 € | |
21 | Dimitro Chygrynskiy | UKR | D | FC Barcelona | Shakthar Donetz | 15.000.000 € | |
22 | Klaas-Jan Huntelaar | HOL | A | AC Milan | Schalke 04 | 14.000.000 € | |
23 | Sami Khedira | ALE | M | VfB Stuttgart | Real Madrid | 14.000.000 € | |
24 | Hernanes | BRA | M | São Paulo | Lázio | 13.500.000 € | |
25 | Raúl Meireles | POR | M | FC Porto | Liverpool | 13.000.000 € |
Notas: (A) A transferência de Di Maria poderá chegar os 36 milhões de Euros, consoante os objectivos alcançados. (B) Os 18 milhões de Euros pagos pelo AC Milan ao Manchester City são pelo empréstimo do jogador, o que torna esta transacção no maior valor pago pelo empréstimo de um jogador a outro clube.
[IN FOOTBALL FINANCE 28-09-2010]
Sem comentários:
Enviar um comentário