A revista Espanhola Don Balon publicou recentemente uma lista com os 100 jovens jogadores mais promissores com menos de 21 anos de idade. Entre os referenciados existem alguns jogadores que já deixaram de ser promessas e são hoje certezas do futebol mundial, como são os casos de Alexandre Pato do AC Milan, Mario Balotelli do Manchester City ou Thomas Muller do Bayern Munique.
Baseado na lista apresentada pela revista espanhola, o Futebol Finance elaborou uma lista com os 30 jovens jogadores mais valiosos de 2010 com menos de 21 anos de idade. Para elaborar o ranking do jogador mais valioso, estimaram o valor mínimo e o valor máximo dos passes de cada jogador em causa, tendo em conta a sua idade, posição, jogos, golos, assistências e valores de transferências anteriores.[In FutebolFinance]
Os 30 jovens jogadores mais valiosos no futebol em 2010:
Nome | Naturalidade | Id | Clube | P | Valor Min | Valor Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Pato | Brasil | 21 | Ac Milan | A | 25.000.000 € | 40.000.000 € |
2 | Mario Balotelli | Itália | 20 | Manchester City | A | 22.000.000 € | 33.000.000 € |
3 | Tomas Müller | Alemanha | 21 | Bayern Munique | A | 18.500.000 € | 28.500.000 € |
4 | Stevan Jovetic | Montenegro | 20 | Fiorentina | A | 14.000.000 € | 21.000.000 € |
5 | Eden Hazard | Bélgica | 19 | Lille | M | 13.000.000 € | 19.000.000 € |
6 | Bojan Krkic | Espanha | 20 | Barcelona | A | 12.000.000 € | 18.000.000 € |
7 | Marko Marin | Alemanha | 21 | Werder Bremen | M | 11.000.000 € | 17.000.000 € |
8 | Neymar | Brasil | 18 | Santos | A | 11.000.000 € | 17.000.000 € |
9 | Gareth Bale | Gales | 21 | Tottenham | D | 10.500.000 € | 16.500.000 € |
10 | Javier Pastore | Argentina | 21 | Palermo | M | 10.000.000 € | 15.000.000 € |
11 | Miralem Pjanic | Bosnia | 20 | Lyon | M | 10.000.000 € | 15.000.000 € |
12 | Moussa Sissoko | França | 21 | Toulouse | M | 10.000.000 € | 15.000.000 € |
13 | Toni Kroos | Alemanha | 20 | Bayern Munique | M | 9.500.000 € | 14.500.000 € |
14 | Simon Kjaer | Dinamarca | 21 | Wolfsburg | D | 9.500.000 € | 14.500.000 € |
15 | Theo Walcott | Inglaterra | 21 | Arsenal | A | 9.500.000 € | 14.500.000 € |
16 | Jack Rodwell | Inglaterra | 19 | Everton | M | 9.500.000 € | 14.500.000 € |
17 | David De Gea | Espanha | 19 | At.Madrid | G | 9.500.000 € | 14.500.000 € |
18 | Alan Dzagoev | Rússia | 20 | CSKA Moscovo | M | 9.500.000 € | 14.500.000 € |
19 | Holger Badstuber | Alemanha | 21 | Bayern Munique | D | 8.000.000 € | 12.000.000 € |
20 | Alvaro Dominguez | Espanha | 21 | At.Madrid | D | 8.000.000 € | 12.000.000 € |
21 | Ander Herrera | Espanha | 21 | Saragoza | M | 8.000.000 € | 12.000.000 € |
22 | Romelu Lukaku | Bélgica | 17 | Anderlecht | A | 8.000.000 € | 12.000.000 € |
23 | Davide Santon | Itália | ´19 | Internazionale | D | 8.000.000 € | 12.000.000 € |
24 | Mamadou Sakho | França | 20 | Paris SG | D | 7.500.000 € | 11.500.000 € |
25 | Breno | Brasil | 21 | Bayern Munique | D | 6.500.000 € | 9.500.000 € |
26 | Sergio Canales | Espanha | 19 | Real Madrid | M | 6.500.000 € | 9.500.000 € |
27 | Paulo Ganso | Brasil | 21 | Santos | M | 6.500.000 € | 9.500.000 € |
28 | Giuliano | Brasil | 20 | Internacional | M | 6.500.000 € | 9.500.000 € |
29 | Yann Mvila | França | 20 | Rennes | M | 6.500.000 € | 9.500.000 € |
30 | Sotiria Ninis | Grécia | 20 | Panathinaikos | M | 6.000.000 € | 9.000.000 € |
Sem comentários:
Enviar um comentário