Foi divulgado o ranking 2011 da SportsPro, uma das publicações mais importantes no mundo dos negócios do desporto, que traz os atletas com mais potencial lucrativo do mundo.
Os critérios vão desde a exposição nos media, imagem, performance dentro e fora de campo, entre outros atributos e contempla na lista atletas de 19 países e 18 desportos diferentes!
O jamaicano e recordista mundial Usain Bolt é o líder, seguido pelos astro da NBA LeBron James (que já recuperou a imagem depois da polêmica mudança do Cleveland Cavaliers para o Miami Heat no ano passado) e com o português do Real Madrid Cristiano Ronaldo em terceiro nesta lista que tem representantes de 18 diferentes modalidades (basquete e automobilismo têm sete atletas cada, do futebol são seis).
Entre os brasileiros apenas dois representantes, o atacante Neymar em 17° e o lutador de MMA e campeão do UFC Anderson Silva em 40°, deixando para trás atletas como César Cielo, recordista mundial na categoria, mas que nunca teve a sua imagem trabalhada na Europa, por exemplo.
Segue abaixo o ranking completo.
| 1. Usain Bolt | 26. Ryo Ishikawa |
| 2. LeBron James | 27. Sidney Crosby |
| 3. Cristiano Ronaldo | 28. Wayne Rooney |
| 4. Lionel Messi | 29. Tyson Gay |
| 5. Lewis Hamilton | 30. Kevin Durant |
| 6. Carmelo Anthony | 31. Joe Mauer |
| 7. Sebastian Vettel | 32. Andy Murray |
| 8. Michael Phelps | 33. Lin Dan |
| 9. Caroline Wozniacki | 34. Brian Wilson |
| 10. Mahendra Singh Dhoni | 35. Mark Cavendish |
| 11. Yao Ming | 36. Travis Pastrana |
| 12. Jessica Ennis | 37. Mark Sanchez |
| 13. Kobe Bryant | 38. Danica Patrick |
| 14. Shaun White | 39. Valentino Rossi |
| 15. Dwyane Wade | 40. Anderson Silva |
| 16. Raphael Nadal | 41. Dale Earnhardt Jr. |
| 17. Neymar | 42. Lindsey Vonn |
| 18. Tom Brady | 43. Dan Carter |
| 19. Liu Xiang | 44.Tim Tebow |
| 20. Manny Paquiao | 45. Sam Bradford |
| 21. Rory McIlroy | 46. Yu Darvish |
| 22. Maria Sharapova | 47. Mesut Ozil |
| 23. Alex Ovechkin | 48. Deron Williams |
| 24. Fernando Alonso | 49. Yuvraj Singh |
| 25. Albert Pujols | 50. Samuel Eto’o |

Sem comentários:
Enviar um comentário